首页  新闻   品茶   旅游   特产   人文   房产   汽车   金融   健康   娱乐  
 
 
大赛首页     |      我要报名     |      大赛新闻     |      图片新闻     |      梦想论坛     |      大赛指南     |      大赛机构    |    大赛简介
 
【梦想飞翔】器乐专场初赛分数公布 十四组选手直接晋级
http://www.wzljl.cn    2010-06-05 22:34    作者:    来源:梧州零距离

    梧州零距离讯 经过一天一夜的紧张角逐,梦想飞翔才艺选秀大赛器乐专场的三场初赛于今日(6月5日)下午全部进行完毕。现将所有参赛选手的得分公布如下。根据分数排名,前十三位的选手可以直接晋级到专场决赛。
    由于在本次初赛中,器乐专场的第十三名选手岑静烨和第十四名选手曾睿彤最后得分相同,经大赛组委会研究决定,两名选手均可以直接晋级到专场决赛。
    另外,分数排名在第十五位到第二十位的选手将有资格参加器乐专场的复活赛。在复活赛中,6组选手将通过抽签的形式分成3小组,进行两两PK。然后由21位大众评委进行投票,决定去留。
 
    相关链接——招募大众评委团
    梦想飞翔大赛组委会决定招募21位网友,组成大众评审团。招募对象不限年龄、不论性别、不限地域。只要在梧州零距离网的零距离社区有注册ID,同时该ID积分在100分以上的网友,就可以在6月15日之前,通过网上发送短信报名。报名方式:讲自己的名字和联系方式留言给ID名为“梦想飞翔”的版主,并注明参加“梦想飞翔”大众评审团。大赛组委会将在报名截止后,从报名网友中随机抽出21位幸运网友组成大众评审团。
 
序号 参赛编号 姓名 种类 最终得分
1 13020 朱洛漪 架子鼓、葫芦丝 9.540
2 13049 黎振鸿 钢琴 9.537
3 13001 陈柏呈 钢琴 9.533
4 13015 罗奔睿 小提琴 9.533
5 13019 张巧亮 竹笛 9.533
6 13052 李卓灏 小提琴 9.533
7 13027 林梦如 钢琴 9.517
8 13070 唐泽豪 架子鼓 9.507
9 13098 张译之 钢琴 9.500
10 13071 陈君铭 古筝 9.497
11 13038 安杰锋 钢琴 9.493
12 13014 芩寺雲(6人) 钢板、酒瓶 9.490
13 13030 岑静烨 钢琴 9.473
14 13101 曾睿彤 萨克斯 9.473
15 13045 黄雨鑫 古筝 9.460
16 13012 方力圆 单簧管 9.453
17 13034 张宇 高胡 9.453
18 13024 黄霭然 钢琴 9.450
19 13042 冯凰 小提琴 9.450
20 13006 李祉谚 钢琴 9.447
21 13074 侯楚瑜 钢琴 9.443
22 13008 莫逆 钢琴 9.440
23 13016 韦俊凌(6人) 单簧管 9.437
24 13060 蒙衍清 古筝 9.433
25 13056 卢科然 架子鼓 9.433
26 13026 彭淑贤 扬琴 9.430
27 13095 谢凌宇 钢琴 9.423
28 13090 明玥 钢琴 9.417
29 13080 李心榆 钢琴 9.413
30 13084 林嘉旋 古筝 9.407
31 13100 聂康瑶 钢琴 9.397
32 13067 周恩铭 古筝 9.390
33 13017 刘逸 电子琴 9.387
34 13083 梁拓 钢琴 9.383
35 13025 张戈锐 钢琴 9.383
36 13064 曾筱婕 古筝 9.380
37 13007 梁樱籍 扬琴 9.373
38 13073 董葵羽 小提琴 9.357
39 13021 邱嘉曦 架子鼓 9.353
40 13099 植祺蔓 钢琴 9.353
41 13082 梁诗睿 电子琴 9.350
42 13093 苏煜钧 萨克斯 9.333
43 13086 刘莹 钢琴 9.323
44 13010 彭雅宁 电子琴 9.310
45 13053 林炫言 电子琴 9.287
46 13091 莫倩仪 古筝 9.277
47 13003 黄 悦 钢琴 9.267
48 13011 严芷妍 单簧管 9.257
49 13013 劳延聪 萨克斯 9.250
50 13004 江欣遥 钢琴 9.227
51 13005 李锦兰 电子琴 9.220
 
 
 
 
 
 
 
编辑:黄祎婧    
 
版权所有: 梧州日报社  
桂ICP备08001990号 | 零距离广告刊例 | 网站建设价目 | 关于我们 | 招聘信息