首页 新闻 问政 专题 论坛 汽车 楼市 家装 理财 饮食 旅游 ENGLISH
 
您的位置:梧州零距离网>> 新闻中心>>图片新闻>>正文
         高级搜索
【公示】6月1日-5日市内交通违法记录

http://www.wzljl.cn    2011-06-10 18:02    作者:    来源:梧州零距离

 
 
违法日期 车牌号码 违章类型 时间段 路段
6.3 川ANT846 机动车逆向行驶的 13:12:08
6.3 桂AA3615 机动车不按规定车道行驶的 14:18:20
6.3 桂ABZ006 机动车不按规定车道行驶的 9:43:20
6.3 桂ACH289 机动车不按规定车道行驶的 10:11:54
6.3 桂APD239 机动车逆向行驶的 10:31:36
6.3 桂AR7023 机动车逆向行驶的 13:08:59
6.3 桂AU1088 机动车不按规定车道行驶的 13:11:49
6.3 桂AY0915 机动车不按交通信号灯规定通行的 13:40:41
6.3 桂BPH858 机动车逆向行驶的 11:11:32
6.3 桂CL2136 机动车不按交通信号灯规定通行的 11:11:34
6.3 桂D00231 机动车不按规定车道行驶的 13:44:52
6.3 桂D01843 机动车逆向行驶的
6.3 桂D04130 机动车不按交通信号灯规定通行的 11:04:17 中医院往两广方向A
6.2 桂D04144 机动车逆向行驶的 11:24:13 中医院往两广方向A
6.3 桂D04144 机动车逆向行驶的 11:37:31 中医院往两广方向A
6.3 桂D04152 机动车逆向行驶的 11:41:30 中医院往两广方向A
6.3 桂D06933 机动车不按交通信号灯规定通行的 中医院往两广方向A
6.3 桂D07260 机动车不按交通信号灯规定通行的 15:08:02 中医院往两广方向A
6.3 桂D07617 机动车逆向行驶的 15:48:11 中医院往两广方向A
6.3 桂D08108 机动车不按交通信号灯规定通行的 15:52:24 中医院往两广方向A
6.3 桂D08863 机动车逆向行驶的 9:36:41 中医院往两广方向B
6.3 桂D08911 机动车不按交通信号灯规定通行的 9:58:13 中医院往两广方向B
6.3 桂D08928 机动车不按交通信号灯规定通行的 中医院往两广方向B
6.3 桂D08981 机动车不按交通信号灯规定通行的 10:36:14 中医院往两广方向B
6.3 桂D09195 机动车不按规定车道行驶的 10:56:36 中医院往两广方向B
6.3 桂D09532 机动车不按交通信号灯规定通行的 11:09:45 中医院往两广方向B
6.3 桂D09619 机动车不按规定车道行驶的 11:11:46 中医院往两广方向B
6.3 桂D12501 机动车逆向行驶的 11:18:40 中医院往两广方向B
6.3 桂D15532 机动车逆向行驶的 11:34:19 中医院往两广方向B
6.3 桂D15901 机动车逆向行驶的 12:22:22 中医院往两广方向B
6.3 桂D37678 机动车不按规定车道行驶的 12:25:10 中医院往两广方向B
6.3 桂D37690 机动车逆向行驶的 12:27:21 中医院往两广方向B
6.3 桂D38102 机动车逆向行驶的 12:29:31 中医院往两广方向B
6.3 桂D38102 机动车不按规定车道行驶的 12:29:33 中医院往两广方向B
6.3 桂D39501 机动车不按规定车道行驶的 12:29:36 中医院往两广方向B
6.3 桂D39668 机动车不按交通信号灯规定通行的 12:47:18 中医院往两广方向B
6.3 桂D52012 机动车不按交通信号灯规定通行的 13:00:41 中医院往两广方向B
6.3 桂D53000 机动车不按规定车道行驶的 13:18:12 中医院往两广方向B
6.3 桂D60299 机动车不按交通信号灯规定通行的 13:29:22 中医院往两广方向B
6.3 桂D61610 机动车逆向行驶的 13:35:43 中医院往两广方向B
6.3 桂D62278 机动车不按交通信号灯规定通行的 13:42:37 中医院往两广方向B
6.3 桂D62571 机动车逆向行驶的 14:20:41 中医院往两广方向B
6.3 桂D63228 机动车逆向行驶的 14:20:45 中医院往两广方向B
6.3 桂D65373 机动车不按规定车道行驶的 14:24:51 中医院往两广方向B
6.3 桂D65809 机动车逆向行驶的 14:24:54 中医院往两广方向B
6.3 桂D66711 机动车不按规定车道行驶的 14:31:28 中医院往两广方向B
6.3 桂D67133 机动车逆向行驶的 14:44:19 中医院往两广方向B
6.3 桂D68331 机动车逆向行驶的 14:47:23 中医院往两广方向B
6.3 桂D69592 机动车逆向行驶的 14:49:18 中医院往两广方向B
6.3 桂D70367 机动车不按规定车道行驶的 14:49:27 中医院往两广方向B
6.3 桂D71503 机动车不按规定车道行驶的 15:27:07 中医院往两广方向B
6.3 桂D73156 机动车逆向行驶的 15:31:15 中医院往两广方向B
6.3 桂D73850 机动车不按交通信号灯规定通行的 15:42:27 中医院往两广方向B
6.2 桂D75013 机动车逆向行驶的 12:31:25 中医院往两广方向B
6.3 桂D76051 机动车不按交通信号灯规定通行的 15:06:53 中医院往两广方向B
6.3 桂D76225 机动车不按规定车道行驶的 15:09:10 中医院往两广方向B
6.2 桂D76689 机动车不按规定车道行驶的 15:53:20 中医院往两广方向B
6.3 桂D77022 机动车不按交通信号灯规定通行的 16:52:50 中医院往两广方向B
6.3 桂D77060 机动车不按交通信号灯规定通行的 16:51:12 中医院往两广方向B
6.3 桂D77212 机动车逆向行驶的 17:11:09 中医院往两广方向B
6.3 桂D77391 机动车不按规定车道行驶的 17:12:44 中医院往两广方向B
6.3 桂D77508 机动车逆向行驶的 17:34:56 中医院往两广方向B
6.3 桂D96560 机动车不按交通信号灯规定通行的 17:35:19 中医院往两广方向B
6.3 桂DA1311 机动车逆向行驶的 18:08:35 中医院往两广方向B
6.3 桂DAA778 机动车不按交通信号灯规定通行的 18:34:45 中医院往两广方向B
6.3 桂DBG718 机动车不按交通信号灯规定通行的 18:39:45 中医院往两广方向B
6.3 桂DCD323 机动车不按规定车道行驶的 18:55:16 中医院往两广方向B
6.3 桂DCX918 机动车不按规定车道行驶的 18:57:20 中医院往两广方向B
6.3 桂DCX988 机动车逆向行驶的 18:57:46 中医院往两广方向B
6.3 桂DD5680 机动车逆向行驶的 16:51:15 中医院往两广方向B
6.3 桂DD5781 机动车不按交通信号灯规定通行的 17:31:04 中医院往两广方向B
6.3 桂DD6189 机动车不按规定车道行驶的 10:30:25 金辉车站往梦之岛方向
6.3 桂DFG666 机动车不按规定车道行驶的 10:36:22 金辉车站往梦之岛方向
6.3 桂DGL929 机动车不按规定车道行驶的 10:43:31 金辉车站往梦之岛方向
6.3 桂DHH757 机动车逆向行驶的 10:55:17 金辉车站往梦之岛方向
6.3 桂DHM328 机动车逆向行驶的 11:16:48 金辉车站往梦之岛方向
6.3 桂DJJ198 机动车逆向行驶的 11:18:56 金辉车站往梦之岛方向
6.3 桂DLL768 机动车不按交通信号灯规定通行的 11:23:27 金辉车站往梦之岛方向
6.3 桂DMM009 机动车不按规定车道行驶的 11:45:35 金辉车站往梦之岛方向
6.3 桂DMM608 机动车不按交通信号灯规定通行的 11:09:38 金辉车站往梦之岛方向
6.3 桂DNE128 机动车逆向行驶的 12:10:24 梦之岛往金辉车站方向
6.3 桂DPA828 机动车不按规定车道行驶的 12:49:44 梦之岛往金辉车站方向
6.3 桂DPS668 机动车逆向行驶的
6.2 桂DT0671 机动车不按规定车道行驶的 9:47:30 梦之岛往金辉车站方向
6.3 桂DT1205 机动车逆向行驶的 12:49:47 梦之岛往金辉车站方向
6.3 桂DT1297 机动车逆向行驶的 11:58:49 金辉车站往梦之岛方向
6.3 桂DT1637 机动车不按规定车道行驶的 11:59:02 金辉车站往梦之岛方向
6.3 桂DT1689 机动车不按规定车道行驶的 12:01:36 金辉车站往梦之岛方向
6.3 桂DT1731 机动车逆向行驶的 12:05:37 金辉车站往梦之岛方向
6.3 桂DTY218 机动车逆向行驶的 12:08:13 金辉车站往梦之岛方向
6.2 桂DTZ332 机动车逆向行驶的 12:10:28 金辉车站往梦之岛方向
6.2 桂DUP333 机动车不按规定车道行驶的 12:14:51 金辉车站往梦之岛方向
6.3 桂DVV818 机动车不按交通信号灯规定通行的 13:23:24 金辉车站往梦之岛方向
6.3 桂DWJ001 机动车逆向行驶的 12:25:58 金辉车站往梦之岛方向
6.2 桂DXK668 机动车逆向行驶的 12:34:40 金辉车站往梦之岛方向
6.3 桂DYC888 机动车逆向行驶的 12:41:34 金辉车站往梦之岛方向
6.3 桂DYD333 机动车不按规定车道行驶的 13:04:51 金辉车站往梦之岛方向
6.3 桂DYW268 机动车不按规定车道行驶的 13:16:57 金辉车站往梦之岛方向
6.2 桂DYY189 机动车逆向行驶的 13:23:25 金辉车站往梦之岛方向
6.3 桂DYY882 机动车不按规定车道行驶的 13:36:52 金辉车站往梦之岛方向
6.3 桂DZY088 机动车不按交通信号灯规定通行的 13:36:56 金辉车站往梦之岛方向
6.3 桂DZY816 机动车逆向行驶的 金辉车站往梦之岛方向
6.3 桂G96318 机动车逆向行驶的 14:00:54 金辉车站往梦之岛方向
6.3 桂J42972 机动车逆向行驶的 14:09:37 金辉车站往梦之岛方向
6.3 桂JYA666 机动车不按规定车道行驶的 14:18:42 金辉车站往梦之岛方向
6.3 闽ACD811 机动车不按规定车道行驶的 14:27:37 金辉车站往梦之岛方向
6.3 闽EC3868 机动车不按交通信号灯规定通行的 14:29:43 金辉车站往梦之岛方向
6.3 青A23868 机动车逆向行驶的 14:49:32 金辉车站往梦之岛方向
6.3 豫A6398V 机动车不按交通信号灯规定通行的 15:00:35 金辉车站往梦之岛方向
6.3 粤A03X43 机动车逆向行驶的 15:09:31 金辉车站往梦之岛方向
6.3 粤A091W7 机动车逆向行驶的 15.29.56 金辉车站往梦之岛方向
6.3 粤ADB094 机动车逆向行驶的 15.34.22 金辉车站往梦之岛方向
6.3 粤B07322 机动车逆向行驶的 15.56.14 金辉车站往梦之岛方向
6.3 粤EE9781 机动车不按交通信号灯规定通行的 15.56.31 金辉车站往梦之岛方向
6.3 粤EY3125 机动车逆向行驶的 15.58.16 金辉车站往梦之岛方向
6.3 粤H65550 机动车不按规定车道行驶的 15.58.46 金辉车站往梦之岛方向
6.3 粤HX0787 机动车不按规定车道行驶的 15.58.47 金辉车站往梦之岛方向
6.3 粤K51806 机动车不按规定车道行驶的 16.00.33 金辉车站往梦之岛方向
6.3 粤KTG007 机动车逆向行驶的 16.01.01 金辉车站往梦之岛方向
6.3 粤M02062 机动车逆向行驶的 16.12.02 金辉车站往梦之岛方向
6.3 粤S782AW 机动车不按交通信号灯规定通行的 16.16.10 金辉车站往梦之岛方向
6.3 粤T68252 机动车不按规定车道行驶的 16.22.42 金辉车站往梦之岛方向
6.3 粤XBG518 机动车逆向行驶的 16.29.20 金辉车站往梦之岛方向
6.3 粤XR0945 机动车不按交通信号灯规定通行的 14.49.47 梦之岛往金辉车站方向
6.3 粤YL4115 机动车逆向行驶的 14.58.21 梦之岛往金辉车站方向
6.3 粤YLM520 机动车不按规定车道行驶的 14.58.23 梦之岛往金辉车站方向
6.3 粤YMV189 机动车逆向行驶的 14.10.01 梦之岛往金辉车站方向
 
 
 
 
编辑:黄祎婧    


《梧州快报》本地新闻早知道  梧州第一手机新闻资讯平台
订阅方式:移动用户发送by10658714    

相关阅读
 



版权所有: 梧州日报社  
桂ICP备08001990号 | 零距离广告价目 | 网站建设价目 | 关于我们 | 招聘信息