首页 新闻 问政 专题 论坛 汽车 楼市 家装 理财 饮食 旅游 ENGLISH
 
您的位置:梧州零距离网>> 新闻中心>>图片新闻>>正文
         高级搜索
【公示】6月1日-5日市内交通违法记录

http://www.wzljl.cn    2011-06-10 18:02    作者:    来源:梧州零距离

 
 
违章车牌 违章行为 违章路段 违章时间
桂A60755 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 12:02`14
桂AA3058 机动车不按规定车道行驶的 奥奇丽路口T字方向 2011-6-4 :`
桂AAB603 机动车逆向行驶的 奥奇丽路口T字方向 2011-6-4 14:12`36
桂AAQ059 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 10:33`06
桂ACR001 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 16:59`50
桂AE5650 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 11:09`26
桂AE6121 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 12:32`07
桂AFR698 机动车不按交通信号灯规定通行的 奥奇丽路口T字方向 2011-6-3 18:10`31
桂AHM993 怡景酒店往富民加油站方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 10:13`17
桂AN2767 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 16:04`20
桂AQ6617 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 16:49`16
桂AR7023 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 15:23`15
桂AV5281 机动车不按规定车道行驶的 奥奇丽路口T字方向 2011-6-4 12:38`01
桂AV6502 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 10:09`55
桂D01500 怡景酒店往富民加油站方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-02 13:13`56
桂D01961 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 11:17`16
桂D05768 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 11:46`00
桂D06430 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 11:55`25
桂D07388 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 11:18`05
桂D07496 人事局往汇龙港方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-04 09:25`19
桂D07671 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 13:05`22
桂D07676 机动车不按交通信号灯规定通行的 奥奇丽路口T字方向 2011-6-3 18:08`46
桂D08139 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 14:09`49
桂D08232 机动车不按规定车道行驶的 人事局往汇龙港方向 2011-6-4 17:38`07
桂D08346 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 15:29`56
桂D08490 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 16:30`20
桂D09266 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 12:07`10
桂D09351 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 16:05`54
桂D09489 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 12:32`18
桂D09590 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 11:58`18
桂D09662 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 13:26`50
桂D09678 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 8:04`26
桂D09678 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-04 08:04`28
桂D09917 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 09:54`08
桂D11260 人事局往汇龙港方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-04 11:13`22
桂D16153 人事局往汇龙港方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-04 14:20`21
桂D16519 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 14:50`13
桂D16795 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 17:28`09
桂D16796 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 10:59`35
桂D21031 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 10:06`22
桂D28282 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 16:33`26
桂D35198 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 16:48`50
桂D36926 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 17:29`01
桂D38092 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 11:09`57
桂D60906 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 17:32`22
桂D61518 机动车不按交通信号灯规定通行的 奥奇丽路口T字方向 2011-6-3 19:31`02
桂D61562 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 16:06`59
桂D61581 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 10:56`04
桂D61686 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 16:28`41
桂D62112 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 10:27`40
桂D62187 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 15:57`10
桂D62278 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 09:44`03
桂D63117 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 10:08`12
桂D63535 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 17:37`54
桂D63733 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 11:53`15
桂D63776 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 10:27`35
桂D63937 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 17:14`09
桂D65185 长洲派出所往机场方向 机动车不按交通信号灯规定通行的 2011-06-02 14:08`19
桂D65777 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 8:14`58
桂D66103 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 13:40`41
桂D66356 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 12:00`43
桂D66619 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 10:50`24
桂D66705 机动车不按交通信号灯规定通行的 奥奇丽路口T字方向 2011-6-4 17:51`14
桂D67132 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 11:34`55
桂D67271 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 12:31`49
桂D67726 怡景酒店往富民加油站方向 机动车不按交通信号灯规定通行的 2011-06-02 14:01`34
桂D68080 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 11:30`41
桂D68189 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 11:53`19
桂D68189 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 17:57`07
桂D68218 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 09:56`42
桂D68735 机动车不按交通信号灯规定通行的 奥奇丽路口T字方向 2011-6-3 17:09`16
桂D68781 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 11:29`01
桂D68781 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 13:58`14
桂D70652 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 12:06`22
桂D70868 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 11:31`15
桂D71555 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 16:08`49
桂D71861 人事局往汇龙港方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-04 13:23`27
桂D72057 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 12:02`54
桂D72296 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 10:29`12
桂D72867 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 11:30`50
桂D73061 机动车不按交通信号灯规定通行的 奥奇丽路口T字方向 2011-6-4 07:10`52
桂D73203 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 12:31`56
桂D73283 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 16:59`28
桂D73382 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 16:52`17
桂D73582 人事局往汇龙港方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 10:39`04
桂D73892 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 12:40`29
桂D73902 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 12:37`42
桂D75511 机动车不按交通信号灯规定通行的 奥奇丽路口T字方向 2011-6-4 11:07`29
桂D75616 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 14:48`52
桂D75896 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 9:56`19
桂D76083 人事局往汇龙港方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 16:40`58
桂D76227 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 16:33`24
桂D76270 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 16:03`37
桂D76869 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 14:06`34
桂D76916 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 13:34`48
桂D77107 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 12:06`08
桂D77232 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 10:59`30
桂D91666 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 11:42`40
桂DA1051 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 11:34`35
桂DA1336 机动车不按交通信号灯规定通行的 奥奇丽路口T字方向 2011-6-3 17:46`02
桂DA2212 人事局往汇龙港方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 13:37`39
桂DA2283 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 10:16`04
桂DA2986 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 9:54`39
桂DAA118 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 12:33`41
桂DAA298 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 09:40`10
桂DAA448 机动车不按规定车道行驶的 奥奇丽路口T字方向 2011-6-3 14:22`42
桂DAA778 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 16:48`45
桂DAF966 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 09:44`13
桂DBB333 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 12:33`25
桂DBB823 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 16:49`27
桂DCC878 机动车不按交通信号灯规定通行的 奥奇丽路口T字方向 2011-6-4 09:11`33
桂DCL668 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 9:41`02
桂DCX918 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 14:36`52
桂DCY136 人事局往汇龙港方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 18:45`08
桂DCY208 人事局往汇龙港方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-04 08:44`33
桂DD5199 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 14:36`38
桂DD5290 机动车不按交通信号灯规定通行的 奥奇丽路口T字方向 2011-6-3 17:54`42
桂DD5756 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 11:14`45
桂DD5801 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 15:54`48
桂DD6022 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 16:57`58
桂DD6818 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 10:50`28
桂DDK328 人事局往汇龙港方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 9:47`49
桂DFG007 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 11:31`41
桂DFX128 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 12:56`26
桂DFX528 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 8:05`59
桂DGX888 怡景酒店往富民加油站方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-02 14:25`57
桂DHH329 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 11:26`57
桂DHK005 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 10:08`38
桂DHR118 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 16:47`28
桂DHR688 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 10:34`42
桂DHT218 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 11:04`06
桂DHY333 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 13:03`06
桂DHZ888 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 13:07`15
桂DKK233 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 12:35`11
桂DLA222 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 12:53`09
桂DLH018 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 14:09`57
桂DLL138 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 16:52`48
桂DLL865 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 13:29`35
桂DLR100 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 15:54`56
桂DLT666 怡景酒店往富民加油站方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 09:25`01
桂DLT828 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 14:52`04
桂DLT828 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 09:54`05
桂DLY812 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 15:28`33
桂DMF728 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 13:44`27
桂DMM530 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 15:38`30
桂DMN628 机动车不按交通信号灯规定通行的 奥奇丽路口T字方向 2011-6-4 10:47`41
桂DNK999 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 11:15`17
桂DNY181 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 13:01`42
桂DPA358 机动车不按交通信号灯规定通行的 奥奇丽路口T字方向 2011-6-3 19:36`16
桂DPA823 怡景酒店往富民加油站方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-02 13:34`27
桂DPA828 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 14:55`14
桂DPA828 机动车不按交通信号灯规定通行的 奥奇丽路口T字方向 2011-6-4 06:16`50
桂DQX333 机动车不按交通信号灯规定通行的 奥奇丽路口T字方向 2011-6-3 17:51`16
桂DSS328 人事局往汇龙港方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-04 13:24`56
桂DT1119 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 15:57`58
桂DT1353 人事局往汇龙港方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 17:07`52
桂DT1587 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 10:17`06
桂DT1601 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 10:45`13
桂DTA666 人事局往汇龙港方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-04 09:36`05
桂DTF333 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 10:55`44
桂DTK222 怡景酒店往富民加油站方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 10:13`17
桂DTQ328 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 15:40`35
桂DVV203 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 10:04`46
桂DWE210 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 12:26`46
桂DWH228 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 09:14`36
桂DWJ001 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 10:27`51
桂DWJ868 机动车不按交通信号灯规定通行的 奥奇丽路口T字方向 2011-6-3 18:49`01
桂DWR898 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 11:17`26
桂DWW118 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 9:40`29
桂DXA666 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 16:23`05
桂DXU999 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 11:16`21
桂DXX678 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 12:12`41
桂DYJ999 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 16:51`19
桂DYL133 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 8:19`00
桂DYQ288 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 12:13`41
桂DYR108 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 16:47`24
桂DZH158 机动车逆向行驶的 奥奇丽路口T字方向 2011-6-4 16:24`09
桂DZH158 机动车不按规定车道行驶的 奥奇丽路口T字方向 2011-6-4 16:28`15
桂DZH899 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 16:36`54
桂DZY105 人事局往汇龙港方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-04 07:29`10
桂DZZ566 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 12:07`41
桂J04936 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 16:52`41
桂J08036 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 13:05`50
桂J10922 怡景酒店往富民加油站方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-02 14:17`19
桂J16155 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 10:01`05
桂J16913 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 10:01`44
桂J26996 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 10:46`01
桂J42736 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 16:49`36
桂J43785 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 13:03`35
桂J51732 机动车不按规定车道行驶的 奥奇丽路口T字方向 2011-6-4 15:38`06
桂J54123 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 13:03`40
桂J90015 机动车不按交通信号灯规定通行的 奥奇丽路口T字方向 2011-6-4 07:42`19
桂JVL888 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 15:11`05
桂JWG118 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 11:33`06
桂JZY118 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 15:54`30
桂N07688 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 11:08`37
桂P08093 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 13:05`22
桂R57293 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 12:32`00
渝BG9280 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 14:58`38
粤A126QW 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 10:33`41
粤A417DH 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 8:27`25
粤A423X2 机动车不按交通信号灯规定通行的 奥奇丽路口T字方向 2011-6-4 10:05`47
粤A4578P 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 16:56`11
粤A705JB 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 17:13`55
粤AA5229 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 09:28`19
粤AB367V 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 8:20`06
粤AJ567H 机动车不按规定车道行驶的 奥奇丽路口T字方向 2011-6-4 12:24`39
粤AK3720 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 13:03`11
粤AW529J 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 11:04`22
粤AWB053 怡景酒店往富民加油站方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-02 14:09`31
粤AY502S 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 8:20`45
粤B41048 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 9:50`32
粤B41048 人事局往汇龙港方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 17:17`47
粤BHF180 机动车不按交通信号灯规定通行的 奥奇丽路口T字方向 2011-6-3 14:30`05`
粤BHF180 机动车不按交通信号灯规定通行的 奥奇丽路口T字方向 2011-6-3 17:26`46
粤CE6966 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 13:19`27
粤E07B29 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 13:01`23
粤E0M153 机动车不按交通信号灯规定通行的 奥奇丽路口T字方向 2011-6-4 18:13`59
粤E2J205 人事局往汇龙港方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-04 13:37`19
粤E9H785 人事局往汇龙港方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-04 13:18`54
粤H15995 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 10:54`19
粤H51326 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 12:36`48
粤H63406 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 15:52`14
粤H98557 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 16:36`51
粤HA6551 人事局往汇龙港方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-04 14:12`11
粤J31852 人事局往汇龙港方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 10:56`08
粤JRK212 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 10:08`05
粤LR6339 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 11:44`25
粤S8255E 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 15:45`55
粤WA3472 汇龙港往人事局方向 机动车不按规定车道行驶的 2011-06-03 10:05`55
粤XYF081 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 16:52`13
粤Y62335 机动车不按规定车道行驶的 奥奇丽路口T字方向 2011-6-3 14:23`53
粤Y8B556 机动车不按交通信号灯规定通行的 奥奇丽路口T字方向 2011-6-3 18:26`21
粤YJS728 机动车不按规定车道行驶的 汇龙港往人事局方向 2011-6-4 15:12`46
 
 
 
编辑:黄祎婧    


《梧州快报》本地新闻早知道  梧州第一手机新闻资讯平台
订阅方式:移动用户发送by10658714    

相关阅读
 



版权所有: 梧州日报社  
桂ICP备08001990号 | 零距离广告价目 | 网站建设价目 | 关于我们 | 招聘信息